THÔNG SÔ KY THUẬT
| Đèn LED | CREE XHP35 HD |
| Độ sáng tối đa | 1800 lumens |
| Khoảng cách chùm tia cực đại | 240 thước |
| Cường độ chùm tia cực đại | 12100 cd |
| Đánh giá IP | IPX8 - 2m không thấm nước và chìm |
| Chống va đập | 1 m |
| Kích thước | L-4,38 "xW-0,96" xH-0,96 " |
| Cân nặng | 2,31oz |
ĐẦU RA BRIGHTNESS
| CHẾ ĐỘ | ĐẦU RA | CHẠY |
| Turbo | 1800 lumens | 30 phút |
| Cao | 810 lumens | 1 giờ 45 phút |
| Giữa | 300 lumens | 5 giờ 30 phút |
| Thấp | 80 lumens | 18 giờ |
| Cực thấp | 1 lum | 310 giờ |
| Nhấp nháy | 1800 lumens | - |
| SOS | 1800 lumens | - |
| Đèn hiệu | 1800 lumens | - |
Nguồn điện tương thích
| LOẠI PIN | KÍCH THƯỚC | ĐỊNH MỨC ĐIỆN ÁP | TƯƠNG THÍCH |
| NITECORE NL1835HP (3500mAh) | 18650 | 3,6V | Y (Khuyến nghị) |
| IMR 18650 Pin sạc Li-Ion có thể xả cao | IMR 18650 | 3,6V | Y (Khuyến nghị) |
| Pin sạc Li-ion 18650 (Sản lượng trên 8A) | 18650 | 3,7V | Y (Tương thích) |
| Pin lithium chính | CR123 | 3V | Y (Tương thích) |
| Pin sạc Li-ion | RCR123 | 3,7V | Y (Tương thích) |
| Pin sạc Li-ion 18650 (Sản lượng dưới 8) | 18650 | 3,7V | N (Không tương thích) |



 BOX.png)
 (1).png)




